非常遺憾,當前樓盤暫時沒有優惠.
非常遺憾,暫時沒有關于該樓盤的動態.
非常遺憾,暫時沒有關于該樓盤的問問.
更新日期 | 均價 | 最低 | 最高 | 備注 |
---|---|---|---|---|
2021-09-15 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 均價約14000元/㎡ |
2021-06-02 | 16000元/㎡ | 15000元/㎡ | 17000元/㎡ | LOFT單價1萬5/平米,平層單價1萬7/平米。 |
2021-04-28 | 15000元/㎡ | 14000元/㎡ | 16000元/㎡ | LOFT預計單價14000元/平、平層單價預計16000元/平。 |
2021-03-31 | - | - | - | LOFT預計均價14000元/㎡、平層16000元/㎡ |
2021-01-27 | - | - | - | |
2020-12-29 | - | - | - | 尚未公布 |
0人已預約