非常遺憾,當前樓盤暫時沒有優惠.
非常遺憾,暫時沒有關于該樓盤的動態.
非常遺憾,暫時沒有關于該樓盤的問問.
更新日期 | 均價 | 最低 | 最高 | 備注 |
---|---|---|---|---|
2021-06-02 | 26500元/㎡ | 26500元/㎡ | 26500元/㎡ | 尾盤在售建面約119-172㎡帶裝修洋房,均價26500元/㎡,具體一房一價。 |
2021-04-28 | 26500元/㎡ | 26500元/㎡ | 26500元/㎡ | |
2021-03-31 | 26500元/㎡ | 26500元/㎡ | 26500元/㎡ | 均價26500元/㎡,具體一房一價。 |
2021-03-03 | 26976元/㎡ | 26976元/㎡ | 26976元/㎡ | 26976元/平 |
2021-01-27 | 26044元/㎡ | 26044元/㎡ | 26044元/㎡ | 房源備案均價約26044元/平米,總價區間294-624萬/套。具體信息詳詢售樓處。 |
2020-12-29 | 26044元/㎡ | 24569元/㎡ | 27807元/㎡ | 備案價24569-27807元/平米,備案均價約26044元/平米,總價區間294-624萬/套。 |
2020-11-17 | 26740元/㎡ | 25391元/㎡ | 28089元/㎡ | 該期備案價25391-28089.57元/平米,備案均價25992元/平米。 |
2人已預約