非常遺憾,當前樓盤暫時沒有優惠.
非常遺憾,暫時沒有關于該樓盤的動態.
非常遺憾,暫時沒有關于該樓盤的問問.
更新日期 | 均價 | 最低 | 最高 | 備注 |
---|---|---|---|---|
2020-05-07 | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 均價約17500元/平米 |
2019-12-31 | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | |
2019-11-29 | 16750元/㎡ | 15000元/㎡ | 18500元/㎡ | 備案價15043.12-18468.13元/平米。 |
2019-10-30 | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 高層均價不到18000元/平。 |
2019-09-29 | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 高層均價不到18000元/平 |
2019-09-02 | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 均價約17500元/㎡ |
2019-08-02 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 預計加推時間8月中旬 |
2019-07-02 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 二期預計8月推出 |
2019-06-04 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 僅剩108平戶型在售,總價209萬起 |
2019-04-29 | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 預計6月加推二期疊墅。 |
2019-03-27 | 21250元/㎡ | 17500元/㎡ | 25000元/㎡ | 中高層戶型面積77-109㎡,均價為17500元/㎡;疊墅面積112-130㎡,價格220萬-320萬/套。 |
2019-02-28 | 21250元/㎡ | 17500元/㎡ | 25000元/㎡ | 高層戶型面積77-109㎡,均價為17500元/㎡;疊墅面積112-130㎡,價格220萬-320萬/套。 |
2019-02-01 | 21500元/㎡ | 18000元/㎡ | 25000元/㎡ | 疊墅均價約在230-320萬元/套之間;高層少量房源在售,均價18000元/㎡左右。 |
2018-12-29 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 均價17000元/平左右 |
2018-11-30 | 22500元/㎡ | 19000元/㎡ | 26000元/㎡ | 疊墅的價格在230-320萬元/套之間 |
2018-10-29 | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 疊墅的價格在230-320萬元/套之間 |
0人已預約