非常遺憾,當前樓盤暫時沒有優惠.
非常遺憾,暫時沒有關于該樓盤的動態.
非常遺憾,暫時沒有關于該樓盤的問問.
更新日期 | 均價 | 最低 | 最高 | 備注 |
---|---|---|---|---|
2019-07-02 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 單價約10000元/平方米 |
2019-06-04 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 成交均價10000元/平。 |
2019-04-29 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 僅剩少量房源在售,面積275平,均價11000元/㎡左右。 |
2019-03-27 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 在售少量房源,面積275平,均價11000元/㎡左右。 |
2019-02-25 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 均價11000元/㎡左右 |
2019-01-31 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 均價11000元/㎡左右。 |
2018-12-27 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 房源均價11000元/㎡左右 |
2018-11-29 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 均價11000元/㎡左右 |
2018-10-24 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 僅剩275平房源在售,均價11000元/㎡左右。 |
2018-08-30 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 均價11000元/㎡左右 |
2018-06-28 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 均價11000元/㎡左右 |
2018-05-29 | 10500元/㎡ | 10000元/㎡ | 11000元/㎡ | 在售12#,房源不足10套,建筑面積275㎡,均價10000-11000元/㎡左右。 |
2018-04-28 | 10500元/㎡ | 10000元/㎡ | 11000元/㎡ | 均價10000-11000元/㎡左右。 |
2018-03-26 | 10500元/㎡ | 10000元/㎡ | 11000元/㎡ | 售尾房產品,剩余十幾套,建筑面積275㎡,均價10000-11000元/㎡左右。 |
2018-02-28 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 預計10000元/平方米起 |
2018-01-25 | 10500元/㎡ | 10000元/㎡ | 11000元/㎡ | 少量房源在售,均價為10000-11000元/㎡ |
2017-12-29 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 高層,均價為10000元/㎡。 |
2017-11-27 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 在售275㎡高層,均價11000元/㎡。 |
2017-10-26 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 在售275㎡高層,均價10000元/㎡。 |
2017-09-28 | 11000元/㎡ | 10200元/㎡ | 11500元/㎡ | 17#27#底樓,168㎡房源均價10200元/㎡,140㎡房源均價11200元/㎡。11#、10#、26#底樓房源均價11500元/㎡。 |
2017-08-29 | 10700元/㎡ | 10200元/㎡ | 11200元/㎡ | 8月25日已加推17#27#,168㎡房源均價10200元/㎡,140㎡房源均價11200元/㎡。 |
2017-07-25 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 在售11#,140㎡房源。10#、26#少量一樓二樓房源,建筑面積140、168㎡。均價11500元/㎡。 |
2017-07-04 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 在售10#、26#少量一樓二樓房源,均價11500元/㎡。 |
2017-06-06 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 在售10#、26#少量頂底樓房源,均價11500元/㎡。 |
2017-05-22 | 10000元/㎡ | 8800元/㎡ | 11684元/㎡ | 成交價格區間10#10290-11684元/㎡,26#9600-10862元/㎡。 |
2017-05-09 | 10600元/㎡ | 9600元/㎡ | 11684元/㎡ | 成交價格區間10#10290-11684元/㎡,26#9600-10862元/㎡。 |
2017-04-20 | 10500元/㎡ | 9800元/㎡ | 11000元/㎡ | 5#小高層140㎡均價11000元/㎡,6#11#高層在售,建筑面積120㎡,均價9800-10800元/㎡。 |
2017-04-06 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 5#小高層在售,均價11000元/㎡,建筑面積140㎡,購房優惠案場詳談。 |
2017-03-21 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 5#小高層在售,建筑面積140㎡,均價11000元/㎡。 |
2017-03-07 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2017-02-17 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2017-02-08 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2017-01-26 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2016-12-28 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 12000元/㎡ | 碧桂園天譽在售面積120㎡、140㎡,均價11000元/㎡左右。在售樓5棟、6棟、11棟。 |
2016-09-27 | 11000元/㎡ | 10000元/㎡ | 12000元/㎡ | 目前預約中的戶型有140/168平方。將于明天開盤,價格預計在11000元/平方左右。 |
2016-08-26 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2016-07-12 | - | - | - | 待定 |
2016-05-26 | 10000元/㎡ | - | - | 目前在售的剩30套左右,面積140m2,168m2,275m2。交房時間在2018年10月 |
0人已預約